Description
| Per 100 g | Per serving (5 g) | |
|---|---|---|
| Energy | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Fats | 0 g | 0 g |
| of which saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
Composition
|
Creatine monohydrate |
5 g |
| Per 100 g | Per serving (5 g) | |
|---|---|---|
| Energy | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Fats | 0 g | 0 g |
| of which saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
|
Creatine monohydrate |
5 g |
| Weight | 0,25 kg |
|---|---|
| Taste | Neutral |

Reviews
There are no reviews yet.