Description
| Niacine (vitamine B3) | 48 mg (300%)* |
| Acide pantothénique (vitamine B5) | 18 mg (300%)* |
| Vitamine B2 | 4.2 mg (300%)* |
| Vitamine B6 | 4.2 mg (300%)* |
| Vitamine B1 | 3.3 mg (300%)* |
| Acide folique (vitamine B9) | 600 µg (300%)* |
| Vitamine B12 | 7.5 µg (300%)* |
* VNR (selon le règlement (EU) No. 1169/2011) = % of valeurs nutritionnelles de référence

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.