Description
| Pour 100 g | Par portion (2x5 g) | |
|---|---|---|
| Énergie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
Composition
|
Créatine monohydrate |
10 g |
| Pour 100 g | Par portion (2x5 g) | |
|---|---|---|
| Énergie | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0 g | 0 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
|
Créatine monohydrate |
10 g |
| Poids | 0,75 kg |
|---|---|
| Taste | Neutre |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.