Description
| Pour 100 g | Par portion (6 g) | |
|---|---|---|
| Énergie | 286 kJ / 68 kcal | 17 kJ / 4 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 3.0 g | < 0.5 g |
| dont sucres | 0 g | 0 g |
| Protéines | < 0.5 g | < 0.5 g |
| Sel | 0.34 g | 0.02 g |
Composition
|
Créatine monohydrate |
4500 mg |
|
dont créatine |
4000 mg |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.