Description
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 339 kJ / 79 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 6.0 g |
| dont sucres | 2.4 g |
| Protéines | <0.5 g |
| Sel | 1.4 g |
| Pour 100 ML | |
|---|---|
| Énergie | 339 kJ / 79 kcal |
| Matières grasses | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g |
| Glucides | 6.0 g |
| dont sucres | 2.4 g |
| Protéines | <0.5 g |
| Sel | 1.4 g |
| Poids | 0,066 kg |
|---|---|
| Taste | Orange |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.