Description
| Pour 100 g | Pour 50 g | |
|---|---|---|
| Énergie | 1618 kJ / 383 kcal | 809 kJ / 191 kcal |
| Matières grasses | 6.5 g | 3.3 g |
| dont acides gras saturés | 3.9 g | 1.9 g |
| Glucides | 10 g | 5.0 g |
| dont sucres | 8.5 g | 4.2 g |
| Protéines | 72 g | 36 g |
| Sel | 0.87 g | 0.44 g |
Acides aminés pour 100 g
| Isoleucine* | 4206 mg |
| Leucine* | 7781 mg |
| Lysine* | 6239 mg |
| Valine* | 3996 mg |
| Phénylalanine* | 2383 mg |
| Thréonine* | 4557 mg |
| Méthionine* | 1472 mg |
| Tryptophane* | 1262 mg |
| Glutamine | 11567 mg |
| Acide aspartique | 7361 mg |
| Arginine | 2173 mg |
| Proline | 3505 mg |
| Sérine | 3645 mg |
| Alanine | 3435 mg |
| Glycine | 1332 mg |
| Tyrosine | 2243 mg |
| Histidine | 1402 mg |
| Cystéine | 1472 mg |
*Acides aminés essentiels

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.