Description
| Isoleucine* | 4248 mg |
| Leucine* | 7930 mg |
| Lysine* | 6372 mg |
| Valine* | 4036 mg |
| Phenylalanine* | 2407 mg |
| Threonine* | 4602 mg |
| Methionine* | 1487 mg |
| Tryptophan* | 1345 mg |
| Glutamine | 11611 mg |
| Asparagine | 7363 mg |
| Arginine | 2195 mg |
| Proline | 3540 mg |
| Serine | 3682 mg |
| Alanine | 3469 mg |
| Glycine | 1345 mg |
| Tyrosine | 2266 mg |
| Histidine | 1416 mg |
| Cysteine | 1558 mg |
*Essential amino acids

Reviews
There are no reviews yet.